مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۳,۴۲۱,۰۷۵ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۲۸ % | ۳۱,۱۴۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۳,۴۲۱,۰۷۵ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۲۸ % | ۳۱,۱۴۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۳,۴۲۱,۰۷۵ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۲۸ % | ۳۱,۱۴۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۳,۴۳۴,۵۱۳ | ۹۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۲۸ % | ۳۸,۵۹۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۳,۳۰۶,۰۸۹ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۲۹ % | ۳۸,۵۹۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۳,۱۶۰,۶۱۰ | ۹۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۳ % | ۳۸,۵۹۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۳,۱۸۶,۴۲۲ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۳ % | ۳۹,۷۴۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۳,۱۴۳,۲۳۶ | ۹۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۳ % | ۳۹,۷۴۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۳,۱۴۳,۲۳۶ | ۹۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۳ % | ۳۹,۷۵۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۳,۱۴۳,۲۳۶ | ۹۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۳ % | ۳۹,۷۵۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |