مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۳,۲۲۱,۹۸۰ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۳ % | ۳۵,۱۳۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۳,۲۸۰,۹۵۴ | ۹۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۲۹ % | ۳۵,۱۶۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۳,۲۰۷,۳۹۵ | ۹۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۳ % | ۳۶,۶۲۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۳,۲۲۱,۴۸۱ | ۹۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۳ % | ۳۲,۶۵۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۳,۲۲۱,۴۸۱ | ۹۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۳ % | ۳۲,۶۶۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۳,۲۲۱,۴۸۱ | ۹۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۳ % | ۳۲,۶۶۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۳,۱۸۹,۷۳۶ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۳ % | ۳۳,۳۱۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۳,۱۹۴,۲۶۲ | ۹۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۳ % | ۳۶,۴۵۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۳,۳۲۰,۸۹۰ | ۹۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۲۹ % | ۳۳,۹۵۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۳,۴۲۰,۳۵۴ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۲۸ % | ۲۸,۸۱۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |