مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۳,۵۳۶,۴۵۷ | ۹۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۷ % | ۷۷,۷۸۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۳,۴۹۱,۲۹۴ | ۹۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۷ % | ۹۳,۳۷۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۳,۳۸۵,۳۵۸ | ۹۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۸ % | ۴۳,۴۳۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۳,۳۲۹,۹۳۳ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۹ % | ۴۳,۳۷۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۳,۲۵۶,۰۹۲ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۳ % | ۴۳,۳۱۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۳,۳۲۸,۵۲۳ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۹ % | ۴۳,۳۲۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۳,۳۲۸,۵۲۳ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۹ % | ۴۳,۳۲۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۳,۳۲۸,۵۲۳ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۹ % | ۴۳,۳۲۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۳,۲۸۵,۵۰۷ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۹ % | ۴۳,۳۲۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۳,۲۶۳,۳۰۷ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۲ | ۰.۲۹ % | ۴۳,۳۲۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |