مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۳,۲۳۲,۹۴۱ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۲ | ۰.۳ % | ۴۵,۰۴۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۳,۳۵۸,۸۹۷ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۴ | ۰.۲۹ % | ۴۵,۰۴۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۳,۵۲۸,۷۸۰ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۴ | ۰.۲۷ % | ۴۵,۰۴۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۳,۵۲۸,۷۸۰ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۴ | ۰.۲۷ % | ۴۵,۰۴۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۳,۵۲۸,۷۸۰ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۴ | ۰.۲۷ % | ۴۵,۰۵۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۳,۶۹۸,۰۶۷ | ۹۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۴ | ۰.۲۶ % | ۴۵,۰۵۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۳,۷۲۹,۲۳۲ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۴ | ۰.۲۶ % | ۵۱,۰۰۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۳,۶۳۹,۹۷۱ | ۹۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۲۶ % | ۵۶,۲۱۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۳,۵۰۳,۸۶۶ | ۹۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۲۷ % | ۴۵,۸۶۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۳,۵۰۸,۳۳۲ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۲۷ % | ۴۹,۷۵۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |