مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۳,۸۳۷,۵۹۱ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۲۵ % | ۶۵,۰۷۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۳,۹۸۷,۶۶۴ | ۹۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۲۴ % | ۶۶,۲۱۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۳,۹۹۹,۶۳۵ | ۹۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۸۷ | ۱.۴۶ % | ۱۶,۶۲۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۴,۰۳۲,۴۳۶ | ۹۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۰۵ | ۱.۴۵ % | ۳۱,۱۶۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۴,۱۴۸,۱۵۴ | ۹۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۰۵ | ۱.۴ % | ۷۷,۰۰۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۴,۰۳۹,۴۸۴ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۰۵ | ۱.۴۳ % | ۸۷,۲۹۲ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۴,۰۳۹,۴۸۴ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۰۵ | ۱.۴۳ % | ۸۷,۲۹۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۴,۰۳۹,۴۸۴ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۲ | ۰.۲۴ % | ۱۳۷,۲۹۶ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۴,۰۳۹,۴۸۴ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۲ | ۰.۲۴ % | ۱۳۷,۲۹۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۴,۱۶۱,۲۴۸ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۷۲ | ۱.۳۹ % | ۹۰,۷۴۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |