مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۳,۲۲۵,۳۵۷ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۳ % | ۴۰,۳۸۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۳,۱۹۷,۷۳۵ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۳ % | ۴۱,۴۵۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۳,۱۰۷,۶۹۵ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۳۱ % | ۴۳,۱۶۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۳,۲۰۴,۸۱۲ | ۹۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۳ % | ۴۳,۱۶۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۳,۱۷۸,۲۶۶ | ۹۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۳ % | ۴۲,۹۳۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۳,۱۷۸,۲۶۶ | ۹۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۳ % | ۴۲,۹۴۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۳,۱۷۸,۲۶۶ | ۹۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۳ % | ۴۰,۵۸۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۳,۳۲۹,۳۰۰ | ۹۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۲۹ % | ۴۰,۵۹۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۳,۴۴۰,۶۶۳ | ۹۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۲۸ % | ۴۴,۹۵۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۳,۶۰۹,۶۹۷ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۲۶ % | ۴۵,۳۶۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |