مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۳,۷۳۸,۸۴۱ | ۹۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۲۵ % | ۵۲,۳۱۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۳,۶۲۹,۶۰۹ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۲۶ % | ۵۲,۳۱۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۳,۶۲۹,۶۰۹ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۲۶ % | ۵۲,۳۱۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۳,۶۲۹,۶۰۹ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۲۶ % | ۵۲,۳۲۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۳,۵۵۷,۱۸۲ | ۹۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۲۷ % | ۵۴,۸۵۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۳,۶۱۷,۱۴۵ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۲۶ % | ۵۴,۸۶۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۳,۷۷۰,۱۳۱ | ۹۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۲۵ % | ۵۸,۵۵۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۳,۶۷۲,۴۶۶ | ۹۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۲۶ % | ۶۳,۸۸۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۳,۸۳۷,۵۹۱ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۲۵ % | ۶۵,۰۶۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۳,۸۳۷,۵۹۱ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۲۵ % | ۶۵,۰۷۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |