مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۴,۲۵۶,۰۸۴ | ۹۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۷۲ | ۱.۳۴ % | ۹۲,۱۹۴ | ۲.۰۶ % | ۵۸,۵۶۵ | ۱.۳۱ % | 
                                
                                    | ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۴,۲۲۵,۵۷۴ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۷۲ | ۱.۳۴ % | ۹۸,۷۹۵ | ۲.۲۱ % | ۷۸,۵۱۹ | ۱.۷۶ % | 
                                
                                    | ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۴,۰۹۳,۸۲۷ | ۹۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۸۹ | ۱.۴۹ % | ۱۱۴,۸۹۳ | ۲.۶۴ % | ۷۸,۳۸۸ | ۱.۸ % | 
                                
                                    | ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۴,۰۹۳,۸۲۷ | ۹۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۸۹ | ۱.۴۹ % | ۱۱۴,۸۹۵ | ۲.۶۴ % | ۷۸,۳۸۸ | ۱.۸ % | 
                                
                                    | ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۴,۰۹۳,۸۲۷ | ۹۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۸۹ | ۱.۴۹ % | ۱۱۴,۸۹۷ | ۲.۶۴ % | ۷۸,۳۸۸ | ۱.۸ % | 
                                
                                    | ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۴,۲۲۵,۸۸۷ | ۹۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۸۹ | ۱.۴۳ % | ۱۵۳,۲۹۸ | ۳.۳۹ % | ۷۸,۳۰۲ | ۱.۷۳ % | 
                                
                                    | ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۴,۲۲۵,۸۸۷ | ۹۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۸۹ | ۱.۴۳ % | ۱۵۳,۲۹۹ | ۳.۳۹ % | ۷۸,۳۰۲ | ۱.۷۳ % | 
                                
                                    | ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۴,۳۸۰,۰۶۱ | ۹۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۸۹ | ۱.۳۹ % | ۱۵۳,۳۰۱ | ۳.۲۸ % | ۷۸,۲۱۷ | ۱.۶۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۴,۳۸۰,۰۶۱ | ۹۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۸۹ | ۱.۳۹ % | ۱۵۳,۳۰۳ | ۳.۲۸ % | ۷۸,۲۱۷ | ۱.۶۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۴,۵۳۲,۶۶۴ | ۹۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۸۹ | ۱.۳۳ % | ۲۱۸,۹۶۶ | ۴.۴۷ % | ۷۸,۰۹۲ | ۱.۶ % | 
            
            
                
                    |  |