شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۲۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۶۹۱,۲۱۶ | ۸۶.۸۵ | ۱,۵۰۴,۲۶۴ | ۵۹.۰۹ | ۱,۶۹۷,۸۴۱ | ۶۰.۷۵ | ۱,۸۶۷,۰۰۲ | ۶۹.۵۵ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۱,۵۸۳ | ۱.۶۲ | ۲۸,۷۴۶ | ۱.۱۳ | ۸۲,۰۲۱ | ۲.۹۳ | ۱۰۵,۱۴۵ | ۳.۹۲ |
سایر داراییها | ۱۲۲,۴۶۳ | ۶.۲۹ | ۵۹۴,۶۲۵ | ۲۳.۳۶ | ۶۲۲,۳۸۲ | ۲۲.۲۷ | ۴۷۲,۷۹۶ | ۱۷.۶۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۰۱,۹۲۸ | ۵.۲۳ | ۴۱۷,۹۱۱ | ۱۶.۴۲ | ۳۹۲,۴۴۹ | ۱۴.۰۴ | ۲۳۹,۵۴۰ | ۸.۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |