شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۲۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۹۷۲,۴۶۰ | ۹۳.۷۸ | ۱۷۷,۲۴۸ | ۸۱.۰۸ | ۱۸۰,۵۰۸ | ۸۳.۲۲ | ۱۸۶,۰۵۶ | ۸۵.۸۵ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۸,۰۹۳ | ۱.۸۱ | ۶۳ | ۰.۰۳ | ۴ | ۰ | ۴ | ۰ |
سایر داراییها | ۴۳,۹۷۳ | ۲.۰۹ | ۳۹,۰۴۱ | ۱۷.۸۶ | ۳۴,۰۸۹ | ۱۵.۷۲ | ۲۸,۳۴۵ | ۱۳.۰۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۸,۸۲۶ | ۲.۳۲ | ۲,۲۵۴ | ۱.۰۳ | ۲,۳۰۳ | ۱.۰۶ | ۲,۳۲۷ | ۱.۰۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |