شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۲۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۶۹۲,۲۶۴ | ۸۸.۳۲ | ۹۰۳,۷۶۶ | ۵۰.۰۵ | ۱,۵۲۴,۷۳۱ | ۵۹.۳۲ | ۱,۵۷۳,۷۳۰ | ۵۹.۶۶ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۰,۸۵۰ | ۱.۶۱ | ۱,۴۶۶ | ۰.۰۸ | ۹۳۱ | ۰.۰۴ | ۹۳۱ | ۰.۰۴ |
سایر داراییها | ۱۰۳,۴۳۹ | ۵.۴۰ | ۵۰۰,۱۴۷ | ۲۷.۷ | ۶۱۴,۶۷۶ | ۲۳.۹۱ | ۵۸۰,۰۲۴ | ۲۱.۹۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸۹,۴۷۷ | ۴.۶۷ | ۴۰۰,۲۹۸ | ۲۲.۱۷ | ۴۳۰,۰۷۸ | ۱۶.۷۳ | ۴۸۳,۰۹۱ | ۱۸.۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |