مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۳,۵۰۸,۳۳۲ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۲۷ % | ۴۹,۷۶۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۳,۵۰۸,۳۳۲ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۲۷ % | ۴۹,۷۶۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۳,۴۴۸,۱۰۸ | ۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۲۸ % | ۶۰,۶۹۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۳,۳۰۶,۵۵۳ | ۹۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۲۹ % | ۵۲,۴۳۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۳,۱۷۵,۲۸۴ | ۹۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۳ % | ۳۶,۹۵۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۳,۱۶۷,۰۹۴ | ۹۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۳ % | ۳۶,۹۵۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۳,۱۶۱,۱۲۳ | ۹۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۳ % | ۳۷,۰۶۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۳,۱۶۱,۱۲۳ | ۹۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۳ % | ۳۷,۰۶۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۳,۱۶۱,۱۲۳ | ۹۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۳ % | ۳۶,۹۶۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۳,۲۰۳,۰۷۳ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۳ % | ۳۶,۹۹۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |