مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۳,۳۹۳,۶۸۵ | ۹۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۸ % | ۶۵,۱۵۲ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۳,۴۶۵,۴۵۵ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۸ % | ۶۷,۸۸۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۳,۴۶۵,۴۵۵ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۸ % | ۶۷,۸۸۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۳,۴۶۵,۴۵۵ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۸ % | ۶۷,۸۹۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۳,۴۱۳,۴۲۹ | ۹۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۸ % | ۷۰,۵۴۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۳,۴۱۳,۴۲۹ | ۹۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۸ % | ۷۰,۵۴۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۳,۴۸۷,۷۸۰ | ۹۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۷ % | ۷۴,۰۶۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۳,۴۹۵,۲۴۰ | ۹۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۷ % | ۷۴,۷۵۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۳,۵۳۶,۴۵۷ | ۹۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۷ % | ۷۷,۷۸۰ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۳,۵۳۶,۴۵۷ | ۹۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۷ % | ۷۷,۷۸۱ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |