مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۳,۶۵۳,۴۱۲ | ۹۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۲۸ % | ۵۳,۱۴۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۳,۶۳۹,۶۵۷ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۲۸ % | ۵۳,۳۲۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۳,۴۹۳,۶۷۰ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۲۹ % | ۳۸,۰۸۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۳,۴۵۰,۶۸۸ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۳۷ | ۰.۸۲ % | ۳۹,۲۵۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۳,۴۱۳,۴۷۵ | ۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۳۷ | ۰.۸۳ % | ۴۰,۶۹۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۳,۴۱۳,۴۷۵ | ۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۳۷ | ۰.۸۳ % | ۴۰,۶۹۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۳,۴۱۳,۴۷۵ | ۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۳۷ | ۰.۸۳ % | ۴۰,۶۹۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۳,۴۷۹,۱۲۲ | ۹۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۸ % | ۶۱,۹۴۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۳,۵۰۶,۶۷۴ | ۹۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۷ % | ۶۲,۰۱۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۳,۴۵۸,۲۰۷ | ۹۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۹ | ۰.۲۸ % | ۶۱,۹۳۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |