مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۳,۶۲۸,۲۸۵ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۲۸ % | ۳۱,۲۹۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۳,۶۲۸,۲۸۵ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۲۸ % | ۳۱,۲۹۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۳,۶۲۸,۲۸۵ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۲۸ % | ۳۱,۲۹۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۳,۶۹۵,۲۴۹ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۲۸ % | ۳۳,۱۸۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۳,۷۱۷,۳۵۶ | ۹۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۲۷ % | ۴۰,۸۹۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۳,۶۵۱,۶۴۹ | ۹۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۲۸ % | ۴۰,۸۴۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۳,۶۵۱,۶۴۹ | ۹۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۲۸ % | ۴۰,۸۴۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۳,۵۷۳,۶۰۴ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۲۹ % | ۴۰,۸۰۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۳,۵۷۳,۶۰۴ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۲۹ % | ۴۰,۸۰۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۳,۵۷۳,۶۰۴ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۲۹ % | ۴۰,۸۰۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |