مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۳,۳۱۴,۹۱۲ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۳۱ % | ۲۶,۶۲۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۳,۳۱۵,۴۵۵ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۳۱ % | ۲۶,۶۲۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۳,۴۴۰,۳۶۸ | ۹۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۳ % | ۴۳,۵۶۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۳,۳۴۳,۲۷۹ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۳۱ % | ۲۵,۵۷۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۳,۳۴۳,۲۷۹ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۳۱ % | ۲۵,۵۷۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۳,۳۴۳,۲۷۹ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۳۱ % | ۲۵,۵۷۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۳,۴۸۷,۵۶۹ | ۹۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۲۹ % | ۲۹,۷۳۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۳,۵۳۸,۰۳۳ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۲۹ % | ۲۹,۸۱۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۳,۵۹۸,۲۱۴ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۲۸ % | ۳۶,۴۰۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۳,۶۵۳,۰۴۶ | ۹۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۲۸ % | ۳۴,۵۹۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |