مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۳,۳۰۶,۱۰۲ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲ | ۰.۳۱ % | ۲۶,۶۰۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۳,۳۰۶,۱۰۲ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲ | ۰.۳۱ % | ۲۶,۶۰۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۳,۳۰۸,۹۸۱ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲ | ۰.۳۱ % | ۲۶,۶۰۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۳,۳۱۲,۰۴۷ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲ | ۰.۳۱ % | ۲۶,۶۱۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۳,۳۱۲,۲۳۳ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲ | ۰.۳۱ % | ۲۶,۶۱۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۳,۳۱۳,۵۳۴ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲ | ۰.۳۱ % | ۲۶,۶۱۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۳,۳۱۳,۵۳۴ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲ | ۰.۳۱ % | ۲۶,۶۱۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۳,۳۱۳,۵۳۴ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۳۱ % | ۲۶,۶۱۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۳,۳۱۳,۵۳۴ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۳۱ % | ۲۶,۶۱۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۳,۳۱۵,۶۷۰ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۳۱ % | ۲۳,۶۳۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |