مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۳,۱۳۱,۵۵۰ | ۹۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲ | ۰.۳۳ % | ۱۴,۸۶۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۳,۲۳۹,۰۰۲ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲ | ۰.۳۲ % | ۱۶,۵۴۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۳,۲۳۹,۰۰۲ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲ | ۰.۳۲ % | ۱۶,۵۴۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۳,۲۳۹,۰۰۲ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲ | ۰.۳۲ % | ۱۶,۵۴۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۳,۲۳۹,۰۰۲ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲ | ۰.۳۲ % | ۱۶,۵۴۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۳,۳۶۸,۶۱۹ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲ | ۰.۳۱ % | ۲۶,۵۹۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۳,۳۰۲,۹۴۳ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲ | ۰.۳۱ % | ۲۶,۵۹۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۳,۳۰۳,۵۰۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲ | ۰.۳۱ % | ۲۶,۵۹۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۳,۳۰۶,۱۰۲ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲ | ۰.۳۱ % | ۲۶,۶۰۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۳,۳۰۶,۱۰۲ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲ | ۰.۳۱ % | ۲۶,۶۰۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |