اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۰۰,۶۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۷۹۹,۳۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۲۵,۳۳۲,۱۵۱,۸۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۰۳,۵۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۰۲,۱۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۰۲,۱۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۰۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۲ صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران در خصوص تغییرات اساسنامه - تمدید مجوز
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران در خصوص تمدید مجوز
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 1,103,521 | 1,102,118 | 1,102,118 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۲۵,۳۳۲,۱۵۱,۸۶۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,115,639 | 1,114,226 | 1,114,226 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۵۱,۹۷۸,۹۳۱,۲۰۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,134,022 | 1,132,592 | 1,132,592 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۹۲,۳۹۳,۹۰۴,۹۱۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,115,613 | 1,114,218 | 1,114,218 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۵۱,۹۶۱,۰۹۰,۷۴۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,140,069 | 1,138,640 | 1,138,640 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۰۵,۷۰۳,۸۰۶,۵۸۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,140,098 | 1,138,669 | 1,138,669 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۰۵,۷۶۷,۹۹۳,۰۰۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,140,127 | 1,138,698 | 1,138,698 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۰۵,۸۳۲,۱۷۹,۴۵۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,140,156 | 1,138,728 | 1,138,728 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۰۵,۸۹۶,۳۶۵,۹۵۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,154,383 | 1,152,935 | 1,152,935 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۳۷,۱۶۰,۵۸۸,۵۳۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,138,002 | 1,136,586 | 1,136,586 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۰۱,۱۸۳,۴۵۶,۷۲۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,136,909 | 1,135,500 | 1,135,500 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۹۸,۷۹۳,۹۷۵,۹۹۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,154,099 | 1,152,681 | 1,152,681 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۳۶,۶۰۲,۵۲۱,۵۹۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,154,126 | 1,152,708 | 1,152,708 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۳۶,۶۶۲,۳۷۳,۲۲۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,154,155 | 1,152,737 | 1,152,737 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۳۶,۷۲۵,۸۰۸,۰۶۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,165,944 | 1,164,511 | 1,164,511 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۶۲,۶۳۴,۷۹۳,۴۵۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,150,743 | 1,149,327 | 1,149,327 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۲۹,۲۲۲,۵۳۱,۳۵۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,150,772 | 1,149,356 | 1,149,356 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۲۹,۲۸۵,۵۸۷,۳۴۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,130,904 | 1,129,513 | 1,129,513 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۸۵,۶۱۹,۴۷۰,۷۷۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,155,308 | 1,153,920 | 1,153,920 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۳۹,۳۲۹,۲۸۵,۷۲۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,155,336 | 1,153,948 | 1,153,948 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۳۹,۳۹۱,۷۴۸,۵۳۸ |
مشاهده همه |