اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۰۰,۶۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۷۹۹,۳۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۴۴,۶۱۹,۵۳۱,۴۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۱۲,۱۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۱۰,۸۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۱۰,۸۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۰۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۲ صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران در خصوص تغییرات اساسنامه - تمدید مجوز
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران در خصوص تمدید مجوز
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,112,185 | 1,110,882 | 1,110,882 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۴۴,۶۱۹,۵۳۱,۴۰۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,112,212 | 1,110,910 | 1,110,910 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۴۴,۶۷۹,۶۷۹,۷۲۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,132,944 | 1,131,630 | 1,131,630 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۹۰,۲۷۶,۹۲۴,۷۳۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,120,465 | 1,119,194 | 1,119,194 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۶۲,۹۱۰,۸۳۲,۲۸۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,133,068 | 1,131,871 | 1,131,871 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۹۰,۸۰۷,۱۲۷,۳۹۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,103,762 | 1,102,539 | 1,102,539 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۲۶,۲۶۰,۰۴۳,۲۳۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,119,230 | 1,118,048 | 1,118,048 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۶۰,۳۸۸,۲۴۵,۷۷۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,119,256 | 1,118,074 | 1,118,074 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۶۰,۴۴۵,۲۳۵,۴۸۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,119,282 | 1,118,100 | 1,118,100 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۴۶۰,۵۰۲,۲۲۵,۲۲۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,139,227 | 1,138,048 | 1,138,048 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۰۴,۴۰۰,۴۴۱,۶۱۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,156,008 | 1,154,844 | 1,154,844 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۴۱,۳۶۲,۵۱۷,۸۱۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,171,318 | 1,170,194 | 1,170,194 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۷۵,۱۴۱,۰۵۷,۱۵۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,151,375 | 1,150,194 | 1,150,194 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۳۱,۱۳۰,۴۳۴,۵۰۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,140,689 | 1,139,514 | 1,139,514 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۰۷,۶۲۶,۰۶۰,۸۱۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,140,713 | 1,139,538 | 1,139,538 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۰۷,۶۷۸,۹۸۴,۲۱۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,140,737 | 1,139,562 | 1,139,562 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۰۷,۷۳۱,۹۱۲,۰۹۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 1,157,948 | 1,156,760 | 1,156,760 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۴۵,۵۷۹,۸۴۱,۶۰۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 1,177,243 | 1,176,045 | 1,176,045 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۵۸۸,۰۱۷,۵۰۴,۲۴۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 1,198,362 | 1,197,140 | 1,197,140 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۶۳۴,۴۳۸,۴۴۲,۰۹۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 1,214,656 | 1,213,435 | 1,213,435 | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۴۷۷,۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۶۱۱ | ۲,۶۷۰,۲۹۸,۵۶۲,۲۴۳ |
مشاهده همه |