اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۱,۸۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۷۹۸,۱۳۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۲۹۳,۱۶۱,۸۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۶۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۲۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۲۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۰۳
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران در خصوص تغییرات امیدنامه - اضافه شدن نماد آواک
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران در خصوص تغییرات امیدنامه- اضافه شدن نماد آواک
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 22,650 | 21,267 | 21,267 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۴,۲۹۳,۱۶۱,۸۵۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 23,331 | 21,948 | 21,948 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۴,۴۳۰,۶۸۵,۴۶۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 25,490 | 24,115 | 24,115 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۴,۸۶۷,۹۸۸,۵۹۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 29,461 | 28,091 | 28,091 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۵,۶۷۰,۶۰۵,۵۵۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 33,385 | 32,019 | 32,019 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۶,۴۶۳,۵۸۹,۰۴۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 38,177 | 36,815 | 36,815 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۷,۴۳۱,۶۸۴,۸۴۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 42,647 | 41,288 | 41,288 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۸,۳۳۴,۸۰۹,۸۳۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 43,325 | 41,967 | 41,967 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۸,۴۷۱,۷۵۳,۷۱۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 44,004 | 42,645 | 42,645 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۸,۶۰۸,۷۰۰,۰۴۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 47,983 | 46,625 | 46,625 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۹,۴۱۲,۱۶۰,۰۶۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 29,748 | 28,418 | 28,418 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۵,۷۳۶,۶۴۱,۰۸۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 27,739 | 26,413 | 26,413 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۵,۳۳۱,۸۸۷,۹۸۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 30,890 | 29,560 | 29,560 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۵,۹۶۷,۲۶۱,۵۳۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 31,568 | 30,238 | 30,238 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۶,۱۰۴,۱۲۵,۷۸۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 32,246 | 30,916 | 30,916 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۶,۲۴۰,۹۹۲,۴۶۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | 32,924 | 31,594 | 31,594 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۶,۳۷۷,۸۶۱,۵۴۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 33,541 | 32,211 | 32,211 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۶,۵۰۲,۴۵۱,۲۵۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 23,051 | 21,738 | 21,738 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۴,۳۸۸,۲۲۸,۰۹۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | 20,981 | 19,673 | 19,673 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۳,۹۷۱,۲۸۴,۱۵۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 26,884 | 25,567 | 25,567 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۱,۱۷۹,۱۰۵ | ۲۰۱,۸۶۸ | ۵,۱۶۱,۲۳۲,۴۶۴ |
مشاهده همه |