اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۲۱,۱۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۷۷۸,۸۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۷۷,۴۶۹,۱۶۱,۰۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۶۵,۱۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۶۴,۲۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۶۴,۲۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۰۳
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران در خصوص تغییرات امیدنامه- هزینه حسابرسی و کارمزد متولی
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران در خصوص تغییرات امیدنامه- هزینه حسابرسی و کارمزد متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۹۶۵,۱۳۷ | ۹۶۴,۲۶۶ | ۹۶۴,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۷۷,۴۶۹,۱۶۱,۰۰۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۹۷۴,۰۳۲ | ۹۷۳,۱۵۹ | ۹۷۳,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۸۸,۳۲۸,۳۰۹,۰۶۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۹۷۴,۱۶۰ | ۹۷۳,۲۸۷ | ۹۷۳,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۸۸,۴۸۴,۹۰۵,۰۱۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۹۷۴,۲۸۸ | ۹۷۳,۴۱۵ | ۹۷۳,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۸۸,۶۴۱,۵۰۰,۹۸۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۹۷۵,۴۸۵ | ۹۷۴,۶۱۰ | ۹۷۴,۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۹۰,۰۹۹,۶۳۳,۰۴۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۹۶۵,۰۵۸ | ۹۶۴,۱۹۴ | ۹۶۴,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۷۷,۳۸۰,۶۹۴,۹۸۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۹۶۵,۱۸۷ | ۹۶۴,۳۲۲ | ۹۶۴,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۷۷,۵۳۷,۱۲۳,۹۴۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۹۶۵,۳۱۵ | ۹۶۴,۴۵۰ | ۹۶۴,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۷۷,۶۹۳,۵۵۲,۹۲۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۹۶۵,۴۴۳ | ۹۶۴,۵۷۸ | ۹۶۴,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۷۷,۸۴۹,۹۸۱,۹۱۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۶۵,۵۷۱ | ۹۶۴,۷۰۶ | ۹۶۴,۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۷۸,۰۰۶,۴۱۰,۹۱۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۹۶۵,۷۰۱ | ۹۶۴,۸۳۶ | ۹۶۴,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۷۸,۱۶۵,۵۲۱,۵۰۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۹۶۵,۸۳۲ | ۹۶۴,۹۶۷ | ۹۶۴,۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۷۸,۳۲۴,۶۳۱,۹۷۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۹۷۶,۸۹۶ | ۹۷۶,۰۷۸ | ۹۷۶,۰۷۸ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۹۱,۸۹۲,۹۴۵,۱۳۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۹۸۵,۲۶۷ | ۹۸۴,۴۳۷ | ۹۸۴,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۲۰۲,۰۹۹,۵۹۸,۵۵۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۹۹۳,۱۵۰ | ۹۹۲,۳۱۰ | ۹۹۲,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۲۱۱,۷۱۴,۲۵۴,۴۹۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۹۸۲,۳۶۴ | ۹۸۱,۵۴۱ | ۹۸۱,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۹۸,۵۶۳,۴۱۲,۰۰۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۹۸۲,۴۹۵ | ۹۸۱,۶۷۱ | ۹۸۱,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۹۸,۷۲۲,۹۵۱,۵۶۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۹۸۲,۶۲۵ | ۹۸۱,۸۰۲ | ۹۸۱,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۹۸,۸۸۲,۴۹۱,۱۲۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۹۷۷,۴۶۵ | ۹۷۶,۶۴۵ | ۹۷۶,۶۴۵ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۹۲,۵۸۴,۹۵۳,۹۶۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۹۸۵,۶۶۱ | ۹۸۴,۸۲۸ | ۹۸۴,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۲۰۲,۵۷۷,۸۸۰,۶۱۷ |
مشاهده همه |