اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۲۱,۱۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۷۷۸,۸۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۲۴,۷۱۱,۲۶۳,۵۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۷۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۹۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۹۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۰۳
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران در خصوص تغییرات امیدنامه- هزینه حسابرسی و کارمزد متولی
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران در خصوص تغییرات امیدنامه- هزینه حسابرسی و کارمزد متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۰۰۳,۷۹۹ | ۱,۰۰۲,۹۵۴ | ۱,۰۰۲,۹۵۴ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۲۲۴,۷۱۱,۲۶۳,۵۱۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۰۱۳,۵۹۹ | ۱,۰۱۲,۷۳۴ | ۱,۰۱۲,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۲۳۶,۶۵۳,۹۱۱,۸۴۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۰۰۵,۹۷۳ | ۱,۰۰۵,۱۰۰ | ۱,۰۰۵,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۲۲۷,۳۳۱,۳۹۲,۳۴۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۹۹۴,۶۲۴ | ۹۹۳,۷۵۸ | ۹۹۳,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۲۱۳,۴۸۲,۱۰۶,۶۳۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۹۸۴,۰۱۲ | ۹۸۳,۱۵۲ | ۹۸۳,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۲۰۰,۵۳۱,۳۴۶,۱۸۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۹۸۴,۱۴۰ | ۹۸۳,۲۸۱ | ۹۸۳,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۲۰۰,۶۸۷,۷۸۲,۴۳۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۹۸۴,۲۶۸ | ۹۸۳,۴۰۹ | ۹۸۳,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۲۰۰,۸۴۴,۲۱۸,۶۹۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۹۹۰,۶۲۹ | ۹۸۹,۷۵۴ | ۹۸۹,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۲۰۸,۵۹۲,۷۸۲,۸۰۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۰۰۲,۱۳۴ | ۱,۰۰۱,۲۴۹ | ۱,۰۰۱,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۲۲۲,۶۲۹,۰۴۵,۷۶۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۲۷۱ | ۹۹۹,۳۸۹ | ۹۹۹,۳۸۹ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۲۲۰,۳۵۷,۶۸۲,۲۴۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۹۸۹,۱۰۸ | ۹۸۸,۲۳۲ | ۹۸۸,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۲۰۶,۷۳۴,۱۴۵,۴۱۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۹۹۷,۲۶۹ | ۹۹۶,۴۰۳ | ۹۹۶,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۲۱۶,۷۱۱,۵۷۳,۳۵۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۹۹۷,۳۹۷ | ۹۹۶,۵۳۱ | ۹۹۶,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۲۱۶,۸۶۷,۹۸۰,۷۱۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۹۹۷,۵۲۵ | ۹۹۶,۶۵۹ | ۹۹۶,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۲۱۷,۰۲۴,۳۸۸,۰۹۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۹۹۱,۷۳۳ | ۹۹۰,۸۷۵ | ۹۹۰,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۲۰۹,۹۶۱,۴۰۵,۹۳۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۹۸۱,۴۱۴ | ۹۸۰,۵۶۰ | ۹۸۰,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۹۷,۳۶۶,۰۸۹,۳۹۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۹۷۳,۹۶۵ | ۹۷۳,۱۰۱ | ۹۷۳,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۸۸,۲۵۷,۳۸۰,۴۶۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۹۷۷,۳۴۵ | ۹۷۶,۴۷۹ | ۹۷۶,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۹۲,۳۸۲,۷۰۶,۰۰۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۹۶۹,۳۴۱ | ۹۶۸,۴۶۴ | ۹۶۸,۴۶۴ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۸۲,۵۹۴,۸۵۴,۳۳۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۹۶۹,۴۶۹ | ۹۶۸,۵۹۲ | ۹۶۸,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۵,۴۱۹ | ۰ | ۱,۱۹۴,۳۱۵ | ۱,۲۲۱,۱۰۴ | ۱,۱۸۲,۷۵۱,۵۵۱,۵۵۲ |
مشاهده همه |