اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۱۰,۳۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۶۸۹,۶۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۶۲,۶۶۸,۴۸۷,۹۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۳,۷۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۶۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۶۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۰۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران - خروج نماد اسیاتک
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴۰۴۱۸ صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران در خصوص تغییرات امیدنامه- خروج نماد اسیاتک
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۰۲۳,۷۲۹ | ۱,۰۲۲,۶۵۴ | ۱,۰۲۲,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۳۶۲,۶۶۸,۴۸۷,۹۵۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۰۲۳,۲۳۵ | ۱,۰۲۲,۱۱۱ | ۱,۰۲۲,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۳۶۱,۴۱۴,۱۱۳,۸۵۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۰۲۳,۲۵۹ | ۱,۰۲۲,۱۳۵ | ۱,۰۲۲,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۳۶۱,۴۶۹,۹۷۶,۹۳۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۰۲۳,۲۸۳ | ۱,۰۲۲,۱۵۹ | ۱,۰۲۲,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۳۶۱,۵۲۵,۸۴۰,۰۴۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۰۳۰,۰۷۹ | ۱,۰۲۸,۹۵۵ | ۱,۰۲۸,۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۳۷۷,۲۲۶,۱۵۵,۴۶۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۰۴۴,۹۵۲ | ۱,۰۴۳,۸۴۷ | ۱,۰۴۳,۸۴۷ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۴۱۱,۶۳۱,۶۲۶,۰۸۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۰۳۵,۳۸۸ | ۱,۰۳۴,۲۸۵ | ۱,۰۳۴,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۳۸۹,۵۴۰,۲۸۴,۶۱۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۰۳۵,۴۱۳ | ۱,۰۳۴,۳۰۹ | ۱,۰۳۴,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۳۸۹,۵۹۶,۱۴۱,۰۸۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۰۳۵,۴۳۷ | ۱,۰۳۴,۳۳۳ | ۱,۰۳۴,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۳۸۹,۶۵۱,۹۹۷,۵۸۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۰۳۵,۴۶۱ | ۱,۰۳۴,۳۵۷ | ۱,۰۳۴,۳۵۷ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۳۸۹,۷۰۷,۸۵۴,۱۱۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۰۳۵,۴۸۵ | ۱,۰۳۴,۳۸۲ | ۱,۰۳۴,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۳۸۹,۷۶۳,۷۱۰,۶۶۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۰۳۵,۱۱۹ | ۱,۰۳۴,۰۲۶ | ۱,۰۳۴,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۳۸۸,۹۴۳,۲۵۲,۵۹۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۰۵۳,۶۹۷ | ۱,۰۵۲,۶۰۰ | ۱,۰۵۲,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۴۳۱,۸۵۴,۲۶۷,۶۳۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۰۶۱,۹۳۷ | ۱,۰۶۰,۸۵۰ | ۱,۰۶۰,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۴۵۰,۹۱۴,۸۴۹,۶۳۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۰۵۴,۸۸۳ | ۱,۰۵۳,۸۱۷ | ۱,۰۵۳,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۴۳۴,۶۶۶,۸۱۳,۰۸۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۰۶۰,۵۷۹ | ۱,۰۵۹,۵۱۸ | ۱,۰۵۹,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۴۴۷,۸۳۶,۴۴۵,۲۶۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۰۶۰,۶۰۳ | ۱,۰۵۹,۵۴۱ | ۱,۰۵۹,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۴۴۷,۸۹۱,۲۰۶,۰۰۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۰۶۰,۶۲۷ | ۱,۰۵۹,۵۶۵ | ۱,۰۵۹,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۴۴۷,۹۴۵,۹۶۶,۷۷۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۰۶۰,۳۵۹ | ۱,۰۵۹,۲۹۸ | ۱,۰۵۹,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۴۴۷,۳۲۸,۲۴۷,۷۲۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۰۶۰,۲۱۶ | ۱,۰۵۹,۱۵۵ | ۱,۰۵۹,۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۷,۶۲۶ | ۰ | ۱,۳۶۷,۲۹۵ | ۲,۳۱۰,۳۳۱ | ۲,۴۴۶,۹۹۷,۵۷۲,۵۶۳ |
مشاهده همه |