مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۷۸,۹۳۵ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۳۴,۸۱۰ | ۱۶.۱۱ % | ۲,۳۰۵ | ۱.۰۷ % | 
                                
                                    | ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱۷۸,۹۳۵ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۳۴,۸۰۹ | ۱۶.۱۱ % | ۲,۳۰۵ | ۱.۰۷ % | 
                                
                                    | ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱۷۸,۹۳۵ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۳۴,۸۰۹ | ۱۶.۱۱ % | ۲,۳۰۵ | ۱.۰۷ % | 
                                
                                    | ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۷۸,۹۳۵ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۳۴,۸۰۸ | ۱۶.۱۱ % | ۲,۳۰۵ | ۱.۰۷ % | 
                                
                                    | ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۷۸,۹۲۶ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۳۴,۸۰۷ | ۱۶.۱۱ % | ۲,۳۰۱ | ۱.۰۷ % | 
                                
                                    | ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱۷۶,۶۷۷ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۳۴,۸۰۷ | ۱۶.۲۸ % | ۲,۲۹۹ | ۱.۰۸ % | 
                                
                                    | ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۷۶,۱۲۵ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۳۴,۸۰۶ | ۱۶.۳۲ % | ۲,۲۹۷ | ۱.۰۸ % | 
                                
                                    | ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱۷۷,۱۸۰ | ۸۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۳۴,۸۰۵ | ۱۶.۲۴ % | ۲,۲۹۵ | ۱.۰۷ % | 
                                
                                    | ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱۷۸,۱۰۸ | ۸۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۳۴,۸۰۵ | ۱۶.۱۷ % | ۲,۲۹۳ | ۱.۰۷ % | 
                                
                                    | ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱۷۸,۱۰۸ | ۸۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۳۴,۸۰۴ | ۱۶.۱۷ % | ۲,۲۹۳ | ۱.۰۷ % | 
            
            
                
                    |  |